HVF U15
Phase 2 – Niveau 2 – Poule
JOURNÉE | LIEU | ADVERSAIRE | TRANSPORT | BAR |
31-10-2020 | SOULLANS | GJ NDRIEZ VIE&MARAIS | PEARD – SOCHELEAU – RACINEUX – JEROME V. | |
8-11-2020 | ST GILLES CROIX DE VIE | ST GILLES ST HILAIRE | LOIZEAU – MARSAUD – MAZOUÉ – JEROME V. | |
14-11-2020 | ? | ? | ? | ? |
22-11-2020 | VENANSAULT | RACINEUX – BESSON S. | ||
29-11-2020 | ? | ? | ? | ? |
06-12-2020 | ? | ? | ? | ? |
13-12-2020 | ? | ? | ? | ? |
Si problème de transport ou de bar, merci de voir entre vous
ENTENTE GENETOUZE-HVF U15
Phase 2 – Niveau 3 – Poule
JOURNÉE | LIEU | ADVERSAIRE | TRANSPORT | BAR | |
1-11-2020 | LA GENETOUZE | BRETIGNILLES BREM ES | MICHAUT – FETIZON | ||
8-11-2020 | L’AIGUILLON SUR VIE | GJ GIVRAND AIG LAND | PLANET – MORICET – NARBONNE – ROMAIN D. | ||
14-11-2020 | ? | ? | ? | ? | |
22-11-2020 | LA GENETOUZE | L’ILE D YEU-NOIRM*E | MICHAUT – PONDEVIE | ||
29-11-2020 | ? | ? | ? | ? | |
06-12-2020 | ? | ? | ? | ? | |
13-12-2020 | ? | ? | ? | ? |
Si problème de transport ou de bar, merci de voir entre vous
Les dirigeants U14-U15