HVF U10-U11 A
CHAMPIONNAT – Phase Brassage- Niveau 3 Poule A
JOURNÉE | LIEU | TRANSPORT | BAR | |
---|---|---|---|---|
20/09/2025 | St André d’Ornay | Plateau | Ethan Moreau Timéo Charteau Eden Traineau Théophile Besson | |
27/09/2025 | Venansault | Plateau | Sacha Peraudeau Nolan Mechineau | |
04/10/2025 | La Roche sur Yon (Angelmière) | Plateau | Nolan Micheneau Sacha Peraudeau Marius Beignon Lengti Ly | |
11/10/2025 | Venansault | Plateau | Ethan Moreau Lengti Ly | |
HVF 2 – Phase brassage Niveau 4 – Poule C
JOURNÉE | LIEU | TRANSPORT | BAR | |
---|---|---|---|---|
20/09/2025 | Venansault | Plateau | Lylioh Orsonneau Andréa Boulho | |
27/09/2025 | St George de Pointindoux | Plateau | Evan Hervé Timéo Giraudeau Axel Leforgeais Lylioh Orsonneau | |
04/10/2025 | Venansault | Plateau | Gabin Belkacem Kais Blondet | |
11/10/2025 | St George de Pointindoux | Plateau | Farès Khechirem Kais Blondet Gabin Belkacem Lukas Vasse | |
Si problème de transport ou de bar, merci de voir entre vous
Les dirigeants U10-U11